Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | MHC AP |
Số mô hình: | 8K0698151F |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Thỏa thuận |
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói trung tính hoặc theo yêu cầu |
Thời gian giao hàng: | 3 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union , Paypal, |
Khả năng cung cấp: | 1000 chiếc mỗi tháng |
Mô hình: | 8K0698151F | Xe phù hợp: | Xe ô tô |
---|---|---|---|
Mẫu vật: | Có sẵn | Sự bảo đảm: | 30000-50000 KM |
VỊ TRÍ: | Trục trước | ||
Làm nổi bật: | Bộ kẹp phanh 8K0698151A,A5 8F7,8K0698151F |
8K0698151A 8K0698151F AUDI A4 Má phanh 8K Đặt trước 2.0 2.0D 07 đến 15 & AUDI A5 8F7 1.8 Má phanh Đặt trước 15 đến 17
Sự chỉ rõ:
Số mô hình: 8K0698151F
Tên một phần: Phanh
Xe phù hợp: AUDI
Vị trí: Trục trước
Hệ thống phanh: ATE
Kích thước: Kích thước tiêu chuẩn
Bảo hành: 30000-50000 KM
Cổ phiếu: Có sẵn
Thay thế NO: APEC phanh: PAD1651, PD3242, ATE: 13.0460-7256.2, ATE: 13.0470-7256.2, 13046072562, 13047072562, AUDI: 8K0608151A, 13047072562, AUDI: 8K0698151A, 13047072562, AUDI: 8K0698151A 0986494259, 0986494538, BOSCH: 0986495129, 0986494538, B86CH: 0986495129, 0986494259, 0986495129, KỸ THUẬT Phanh: PA1802, BÚT TAY: B11NG BẠC: TẠM QUẢ : FDB4045, FSL4045, ICER: 181864, JURATEK: JCP4045, JURID: 573258J, 573258JC, LPR: 05P1391, 573258JC, LPR: 05P1391, MINTEX: MDB2952, MOTAQUIP: LVB 2470501, 2470601, 2470603, 2470681, TRISCAN: 811029078, 81019078, TRISCAN: 811029078, 811029078, TRW: GDB1814, UNIPART: GBP1848AF, VAG: 8K0698151A, 8180AF151F
Đồ đạc:
MAKR | MODLE | ĐỘNG CƠ | CC | KW | Hình trụ | KIỂU | NĂM |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | CABB | 1798 | 118 | 4 | Quán rượu | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | CABA | 1798 | 88 | 4 | Quán rượu | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | CẦU THỦ | 1798 | 125 | 4 | Quán rượu | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Quán rượu | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | CẦU THỦ | 1798 | 125 | 4 | Quán rượu | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGB | Năm 1968 | 100 | 4 | Quán rượu | 2007-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGA | Năm 1968 | 105 | 4 | Quán rượu | 2007-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAHA | Năm 1968 | 125 | 4 | Quán rượu | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGC | Năm 1968 | 88 | 4 | Quán rượu | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAHB | Năm 1968 | 120 | 4 | Quán rượu | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CGLC | Năm 1968 | 130 | 4 | Quán rượu | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CMCDB | Năm 1968 | 110 | 4 | Quán rượu | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CNHA | Năm 1968 | 140 | 4 | Quán rượu | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CAHA | Năm 1968 | 125 | 4 | Quán rượu | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CAGA | Năm 1968 | 105 | 4 | Quán rượu | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CGLC | Năm 1968 | 130 | 4 | Quán rượu | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CƠ SỞ | Năm 1968 | 110 | 4 | Quán rượu | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CNHA | Năm 1968 | 140 | 4 | Quán rượu | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Quán rượu | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Quán rượu | 2008-2013 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Quán rượu | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI nhiên liệu linh hoạt | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Quán rượu | 2009-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI nhiên liệu linh hoạt | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Quán rượu | 2009-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Quán rượu | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Quán rượu | 2009-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Quán rượu | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CPED CAED | 1984 | 162 | 4 | Quán rượu | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Quán rượu | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Quán rượu | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Quán rượu | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Quán rượu | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Quán rượu | 2008-2010 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Quán rượu | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Quán rượu | 2012-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3.2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Quán rượu | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3.2 quattro | CALA | 3197 | 195 | 6 | Quán rượu | 2007-2012 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAHB | Năm 1968 | 120 | 4 | Bất động sản | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAHA | Năm 1968 | 125 | 4 | Bất động sản | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAGB | Năm 1968 | 100 | 4 | Bất động sản | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAGA | Năm 1968 | 105 | 4 | Bất động sản | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CGLC | Năm 1968 | 130 | 4 | Bất động sản | 2011-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CƠ SỞ | Năm 1968 | 110 | 4 | Bất động sản | 2013-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CNHA | Năm 1968 | 140 | 4 | Bất động sản | 2013-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Bất động sản | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | CPMB | 1984 | 162 | 4 | Bất động sản | 2013-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Bất động sản | 2014-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Bất động sản | 2009-2012 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Bất động sản | 2012-2016 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | CABB | 1798 | 118 | 4 | Bất động sản | 2007-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | CDHA | 1798 | 88 | 4 | Bất động sản | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | CẦU THỦ | 1798 | 125 | 4 | Bất động sản | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro 1.8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Bất động sản | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro 1.8 TFSI | CẦU THỦ | 1798 | 125 | 4 | Bất động sản | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGB | Năm 1968 | 100 | 4 | Bất động sản | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAHA | Năm 1968 | 125 | 4 | Bất động sản | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGA | Năm 1968 | 105 | 4 | Bất động sản | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGC | Năm 1968 | 88 | 4 | Bất động sản | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAHB | Năm 1968 | 120 | 4 | Bất động sản | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CGLC | Năm 1968 | 130 | 4 | Bất động sản | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CMCDB | Năm 1968 | 110 | 4 | Bất động sản | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CNHA | Năm 1968 | 140 | 4 | Bất động sản | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CAGA | Năm 1968 | 105 | 4 | Bất động sản | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CAHA | Năm 1968 | 125 | 4 | Bất động sản | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CGLC | Năm 1968 | 130 | 4 | Bất động sản | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CƠ SỞ | Năm 1968 | 110 | 4 | Bất động sản | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CNHA | Năm 1968 | 140 | 4 | Bất động sản | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Bất động sản | 2008-2013 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Bất động sản | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Bất động sản | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI nhiên liệu linh hoạt | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Bất động sản | 2009-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI nhiên liệu linh hoạt | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Bất động sản | 2009-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Bất động sản | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Bất động sản | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Bất động sản | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Bất động sản | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Bất động sản | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Bất động sản | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Bất động sản | 2008-2010 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Bất động sản | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Bất động sản | 2012-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Bất động sản | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.2 quattro FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Bất động sản | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 1.8 35 TFSI | CỨU | 1798 | 130 | 4 | Coupe | 2016-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 1.8 TFSI | CABD | 1798 | 125 | 4 | Coupe | 2007-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 1.8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Coupe | 2009-2011 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Coupe | 2014-2016 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Coupe | 2014-2016 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI | CAHA | Năm 1968 | 125 | 4 | Coupe | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI | CAHB | Năm 1968 | 120 | 4 | Coupe | 2008-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI | CGLC | Năm 1968 | 130 | 4 | Coupe | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI | CNHA | Năm 1968 | 140 | 4 | Coupe | 2013-2017 |
AUDI | Quattro A5 (8T3) 2.0 | CAHA | Năm 1968 | 125 | 4 | Coupe | 2008-2012 |
AUDI | Quattro A5 (8T3) 2.0 | CGLC | Năm 1968 | 130 | 4 | Coupe | 2011-2017 |
AUDI | Quattro A5 (8T3) 2.0 | CNHA | Năm 1968 | 140 | 4 | Coupe | 2013-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Coupe | 2008-2013 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Coupe | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Coupe | 2008-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI | CPED CAED | 1984 | 162 | 4 | Coupe | 2012-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2.7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 2.7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Coupe | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Coupe | 2008-2010 |
AUDI | A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Coupe | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CKVD | 2967 | 160 | 6 | Coupe | 2015-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 3.0 TFSI | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Coupe | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 3.2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 3.2 quattro | CALA | 3197 | 195 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI | A5 mui trần (8F7) 1.8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Chuyển đổi | 2009-2012 |
AUDI | A5 mui trần (8F7) 1.8 TFSI | CABD | 1798 | 125 | 4 | Chuyển đổi | 2011-2016 |
AUDI | A5 mui trần (8F7) 1.8 TFSI | CỨU | 1798 | 130 | 4 | Chuyển đổi | 2015-2017 |
AUDI | A5 mui trần (8F7) 2.0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Chuyển đổi | 2014-2016 |
AUDI | A5 mui trần (8F7) 2.0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Chuyển đổi | 2014-2016 |
AUDI | A5 mui trần (8F7) 2.0 TDI | CAHA | Năm 1968 | 125 | 4 | Chuyển đổi | 2009-2012 |
AUDI | A5 mui trần (8F7) 2.0 TDI | CAHB | Năm 1968 | 120 | 4 | Chuyển đổi | 2009-2014 |
AUDI | A5 mui trần (8F7) 2.0 TDI | CGLC | Năm 1968 | 130 | 4 | Chuyển đổi | 2011-2017 |
AUDI | A5 mui trần (8F7) 2.0 TDI | CJCA | Năm 1968 | 105 | 4 | Chuyển đổi | 2011-2015 |
AUDI | A5 mui trần (8F7) 2.0 TDI | CƠ SỞ | Năm 1968 | 110 | 4 | Chuyển đổi | 2013-2017 |
AUDI | A5 mui trần (8F7) 2.0 TDI | CNHA | Năm 1968 | 140 | 4 | Chuyển đổi | 2013-2017 |
AUDI | A5 chuyển đổi (8F7) 2.0 TDI quattro | CGLC | Năm 1968 | 130 | 4 | Chuyển đổi | 2012-2015 |
AUDI | A5 chuyển đổi (8F7) 2.0 TDI quattro | CNHA | Năm 1968 | 140 | 4 | Chuyển đổi | 2013-2017 |
AUDI | A5 mui trần (8F7) 2.0 TFSI | CAEA | 1984 | 132 | 4 | Chuyển đổi | 2009-2012 |
AUDI | A5 mui trần (8F7) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Chuyển đổi | 2009-2014 |
AUDI | A5 mui trần (8F7) 2.0 TFSI | CAED | 1984 | 162 | 4 | Chuyển đổi | 2013-2014 |
AUDI | A5 mui trần (8F7) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Chuyển đổi | 2009-2017 |
AUDI | A5 mui trần (8F7) 2.7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 6 | Chuyển đổi | 2009-2012 |
AUDI | A5 mui trần (8F7) 2.7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 6 | Chuyển đổi | 2009-2012 |
AUDI | A5 mui trần (8F7) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Chuyển đổi | 2011-2017 |
AUDI | A5 chuyển đổi (8F7) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Chuyển đổi | 2009-2012 |
AUDI | A5 chuyển đổi (8F7) 3.0 TDI quattro | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Chuyển đổi | 2011-2017 |
AUDI | A5 mui trần (8F7) 3.0 TFSI | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Chuyển đổi | 2011-2017 |
AUDI | A5 mui trần (8F7) 3.2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Chuyển đổi | 2009-2012 |
AUDI | A5 mui trần (8F7) 3.2 quattro | CALA | 3197 | 195 | 6 | Chuyển đổi | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Hatchback | 2009-2011 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | CẦU THỦ | 1798 | 125 | 4 | Hatchback | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | CỨU | 1798 | 106 | 4 | Hatchback | 2014-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Hatchback | 2014-2016 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Hatchback | 2014-2016 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAHA | Năm 1968 | 125 | 4 | Hatchback | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAHB | Năm 1968 | 120 | 4 | Hatchback | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAGB | Năm 1968 | 100 | 4 | Hatchback | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAGA | Năm 1968 | 105 | 4 | Hatchback | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CGLC | Năm 1968 | 130 | 4 | Hatchback | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CƠ SỞ | Năm 1968 | 110 | 4 | Hatchback | 2013-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CNHA | Năm 1968 | 140 | 4 | Hatchback | 2013-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | CAHA | Năm 1968 | 125 | 4 | Hatchback | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | CGLC | Năm 1968 | 130 | 4 | Hatchback | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | CNHA | Năm 1968 | 140 | 4 | Hatchback | 2013-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Hatchback | 2009-2014 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Hatchback | 2009-2013 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Hatchback | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 6 | Hatchback | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 6 | Hatchback | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Hatchback | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Hatchback | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Hatchback | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Hatchback | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 195 | 6 | Hatchback | 2009-2012 |
AUDI (FAW) | Saloon A4L (8K2, B8) 1.8 30 TFSI | CCUA | 1798 | 118 | 4 | Quán rượu | -2009 |
AUDI (FAW) | A4L Saloon (8K2, B8) 2.0 35 TFSI | CDZ | 1984 | 132 | 4 | Quán rượu | -2007 |
AUDI (FAW) | Saloon A4L (8K2, B8) 2.0 TFSI | CDMA CAEB CPMA | 1984 | 155 | 4 | Quán rượu | 2008-2012 |
Má phanh là gì?
Má phanh là bộ phận phanh chính vì chúng là bộ phận tiếp xúc và tạo áp lực và ma sát cho cánh quạt phanh của xe - những đĩa phẳng, sáng bóng mà đôi khi bạn có thể nhìn thấy ngay sau bánh xe của một số xe.Áp suất và ma sát áp dụng cho rôto phanh là những gì làm chậm và dừng bánh xe.Một khi các bánh xe dừng quay, chiếc xe cũng dừng di chuyển.
Làm thế nào để tôi biết nếu má phanh của tôi cần thay đổi?
4 Dấu hiệu Má phanh của bạn Cần thay thế
1. Tiếng rít hoặc tiếng rít.Nói chung, dấu hiệu đầu tiên mà bất kỳ tài xế nào cũng sẽ nhận thấy là tiếng rít, tiếng rít hoặc tiếng rên rỉ khi phanh.
2. Ít hơn một phần tư inch của má phanh.
3.Deep mài kim loại và gầm gừ.
4. Đèn chiếu sáng.
Tôi nên làm gì nếu tôi muốn thay đổi má phanh?
Bước 1: Đưa xe của bạn lên khỏi mặt đất
Bước 2: Tháo Caliper hội và má phanh cũ (Không treo caliper bằng đường phanh.)
Bước 3: Thay thế má phanh (Cẩn thận không để dầu mỡ ở mặt trước của má phanh hoặc cánh quạt.)
Bước 4: Thay thế Bộ kẹp phanh
Bước 5: Thay thế lốp xe của bạn và bọc lại
Câu hỏi thường gặp:
1. Nếu bạn không tìm thấy kiểu mẫu ở đây, vui lòng cho chúng tôi biết.
Vui lòng gửi cho chúng tôi số OEM của bạn.
Xin vui lòng gửi cho chúng tôi hình ảnh và kích thước sản phẩm của bạn nếu bạn có.
Vui lòng cho chúng tôi biết mẫu xe chính xác của bạn nếu bạn không có ảnh hoặc số OEM.
2. Tôi có thể có yêu cầu đặc biệt của mình không?
Tuyệt đối, Vui lòng liệt kê các yêu cầu đặc biệt của bạn (màu sắc, gói, loại, giá trị khai báo, v.v.) khi bạn thanh toán hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi.
3. Thời gian giao hàng là gì?
Khoảng 3 - 7 ngày sau khi thanh toán. (Hầu hết các mặt hàng đều có trong kho)
4. Làm thế nào nhiều năm công ty của bạn đã trong ngành công nghiệp phụ tùng ô tô?
Công ty chúng tôi đã được 10 năm và bắt đầu kinh doanh từ năm 2008.
Liên hệ chúng tôi:
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.