Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | MHC AP |
Số mô hình: | 4F0133843 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Thỏa thuận |
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói trung tính hoặc theo yêu cầu |
Thời gian giao hàng: | 3 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union , Paypal, |
Khả năng cung cấp: | 1000 chiếc mỗi tháng |
Mô hình: | 4F0133843 | Xe phù hợp: | Xe ô tô |
---|---|---|---|
Mẫu vật: | Có sẵn | Sự bảo đảm: | 8000-20000 KM |
Tên một phần: | Phần tử lọc không khí | ||
Làm nổi bật: | 059133843B,59133843B,4F0133843 |
059133843B 4F0133843 59133843B Bộ lọc không khí AUDI A6 C6 2.4 3.0 3.2 V6 4.2 V8
Pchi tiết que:
Số mô hình: 4F0133843
Số phần trao đổi: 059133843B 4F0133843 59133843B
Phần mô tả: Phần tử làm sạch không khí
Xe phù hợp: AUDI
Kích thước: Kích thước tiêu chuẩn
Bảo hành: 8000-20000 KM
Cổ phiếu: Có sẵn
Đóng gói: Bao bì trung tính
Điều kiện: mới 100%
Ứng dụng:
Làm | Mô hình | Động cơ | CC | KW | Hình trụ | Kiểu | Năm |
AUDI | A6 (4F2, C6) 2.4 | BDW | 2393 | 130 | 6 | Quán rượu | 2004-2008 |
AUDI | A6 (4F2, C6) 2.4 quattro | BDW | 2393 | 130 | 6 | Quán rượu | 2005-2008 |
AUDI | A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | BDX | 2773 | 154 | 6 | Quán rượu | 2006-2008 |
AUDI | A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | CCDA | 2773 | 140 | 6 | Quán rượu | 2008-2011 |
AUDI | A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | CCEA | 2773 | 162 | 6 | Quán rượu | 2008-2011 |
AUDI | Quattro A6 (4F2, C6) 2.8 | BDX | 2773 | 154 | 6 | Quán rượu | 2007-2008 |
AUDI | Quattro A6 (4F2, C6) 2.8 | CCDA | 2773 | 140 | 6 | Quán rượu | 2008-2011 |
AUDI | Quattro A6 (4F2, C6) 2.8 | CCEA | 2773 | 162 | 6 | Quán rượu | 2008-2011 |
AUDI | A6 (4F2, C6) 3.0 | BBJ | 2976 | 160 | 6 | Quán rượu | 2004-2006 |
AUDI | Quattro A6 (4F2, C6) 3.0 | BBJ | 2976 | 160 | 6 | Quán rượu | 2004-2006 |
AUDI | Quattro A6 (4F2, C6) 3.0 | CAJA | 2995 | 213 | 6 | Quán rượu | 2008-2011 |
AUDI | Quattro A6 (4F2, C6) 3.0 | CCAA | 2995 | 220 | 6 | Quán rượu | 2008-2011 |
AUDI | A6 (4F2, C6) 3.2 FSI | AUK | 3123 | 188 | 6 | Quán rượu | 2004-2009 |
AUDI | A6 (4F2, C6) 3.2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Quán rượu | 2009-2011 |
AUDI | A6 (4F2, C6) 3.2 quattro | AUK | 3123 | 188 | 6 | Quán rượu | 2004-2008 |
AUDI | A6 (4F2, C6) 3.2 quattro | BYU | 3123 | 183 | 6 | Quán rượu | 2006-2008 |
AUDI | A6 (4F2, C6) 4.2 quattro | BVJ | 4163 | 257 | số 8 | Quán rượu | 2006-2011 |
AUDI | A6 (4F2, C6) 4.2 quattro | CON DƠI | 4163 | 246 | số 8 | Quán rượu | 2004-2006 |
AUDI | Đường cao tốc A6 (4FH, C6) 3.0 TFSI | CAJA | 2995 | 213 | 6 | Bất động sản | 2008-2011 |
AUDI | Đường cao tốc A6 (4FH, C6) 3.2 quattro FSI | AUK | 3123 | 188 | 6 | Bất động sản | 2006-2008 |
AUDI | Đường cao tốc A6 (4FH, C6) 4.2 FSI quattro | BVJ | 4163 | 257 | số 8 | Bất động sản | 2006-2010 |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) 2.4 | BDW | 2393 | 130 | 6 | Bất động sản | 2005-2008 |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro | BDW | 2393 | 130 | 6 | Bất động sản | 2005-2008 |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | BDX | 2773 | 154 | 6 | Bất động sản | 2006-2008 |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | CCDA | 2773 | 140 | 6 | Bất động sản | 2008-2011 |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | CCEA | 2773 | 162 | 6 | Bất động sản | 2008-2011 |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | BDX | 2773 | 154 | 6 | Bất động sản | 2007-2008 |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | CCDA | 2773 | 140 | 6 | Bất động sản | 2008-2011 |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | CCEA | 2773 | 162 | 6 | Bất động sản | 2008-2011 |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) 3.0 | BBJ | 2976 | 160 | 6 | Bất động sản | 2005-2006 |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro | BBJ | 2976 | 160 | 6 | Bất động sản | 2005-2006 |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI | CCAA | 2995 | 220 | 6 | Bất động sản | 2008-2011 |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI | CAJA | 2995 | 213 | 6 | Bất động sản | 2008-2011 |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI | AUK | 3123 | 188 | 6 | Bất động sản | 2005-2008 |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) 3.2 quattro | AUK | 3123 | 188 | 6 | Bất động sản | 2005-2008 |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro | BVJ | 4163 | 257 | số 8 | Bất động sản | 2006-2011 |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro | CON DƠI | 4163 | 246 | số 8 | Bất động sản | 2005-2006 |
Làm | Mô hình | Năm | Biến thể | Kiểu | Thân hình | Động cơ |
Xe ô tô | A6 | 2011 | 4F2, C6 [2004-2011] Saloon | 2,7 TDI | Quán rượu | 2698ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Xe ô tô | A6 | 2011 | 4F2, C6 [2004-2011] Saloon | 2,7 TDI | Quán rượu | 2698ccm 190HP 140KW (Diesel) |
Xe ô tô | A6 | 2011 | 4F2, C6 [2004-2011] Saloon | 2.7 TDI quattro | Quán rượu | 2698ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Xe ô tô | A6 | 2011 | 4F2, C6 [2004-2011] Saloon | 2.7 TDI quattro | Quán rượu | 2698ccm 190HP 140KW (Diesel) |
Xe ô tô | A6 | 2011 | 4F2, C6 [2004-2011] Saloon | 2,8 FSI | Quán rượu | 2773ccm 190HP 140KW (Xăng) |
Xe ô tô | A6 | 2011 | 4F2, C6 [2004-2011] Saloon | 2,8 FSI | Quán rượu | 2773ccm 220HP 162KW (Xăng) |
Xe ô tô | A6 | 2011 | 4F2, C6 [2004-2011] Saloon | 2.8 FSI quattro | Quán rượu | 2773ccm 190HP 140KW (Xăng) |
Xe ô tô | A6 | 2011 | 4F2, C6 [2004-2011] Saloon | 2.8 FSI quattro | Quán rượu | 2773ccm 220HP 162KW (Xăng) |
Xe ô tô | A6 | 2011 | 4F2, C6 [2004-2011] Saloon | 3.2 FSI | Quán rượu | 3197ccm 265HP 195KW (Xăng) |
Xe ô tô | A6 | 2011 | 4F2, C6 [2004-2011] Saloon | 3.0 TDI quattro | Quán rượu | 2967ccm 211HP 155KW (Diesel) |
Xe ô tô | A6 | 2011 | 4F2, C6 [2004-2011] Saloon | 3.0 TDI quattro | Quán rượu | 2967ccm 240HP 176KW (Diesel) |
Xe ô tô | A6 | 2011 | 4F2, C6 [2004-2011] Saloon | 3.0 TFSI quattro | Quán rượu | 2995ccm 290HP 213KW (Xăng) |
Xe ô tô | A6 | 2011 | 4F2, C6 [2004-2011] Saloon | 3.0 TFSI quattro | Quán rượu | 2995ccm 299HP 220KW (Xăng) |
Xe ô tô | A6 | 2011 | 4F2, C6 [2004-2011] Saloon | 4.2 FSI quattro | Quán rượu | 4163ccm 350HP 257KW (Xăng) |
Xe ô tô | A6 | 2011 | 4F5, C6 [2004-2011] Bất động sản | 2,7 TDI | Bất động sản | 2698ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Xe ô tô | A6 | 2011 | 4F5, C6 [2004-2011] Bất động sản | 2,7 TDI | Bất động sản | 2698ccm 190HP 140KW (Diesel) |
Xe ô tô | A6 | 2011 | 4F5, C6 [2004-2011] Bất động sản | 2.7 TDI quattro | Bất động sản | 2698ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Xe ô tô | A6 | 2011 | 4F5, C6 [2004-2011] Bất động sản | 2.7 TDI quattro | Bất động sản | 2698ccm 190HP 140KW (Diesel) |
Xe ô tô | A6 | 2011 | 4F5, C6 [2004-2011] Bất động sản | 2,8 FSI | Bất động sản | 2773ccm 190HP 140KW (Xăng) |
Xe ô tô | A6 | 2011 | 4F5, C6 [2004-2011] Bất động sản | 2,8 FSI | Bất động sản | 2773ccm 220HP 162KW (Xăng) |
Xe ô tô | A6 | 2011 | 4F5, C6 [2004-2011] Bất động sản | 2.8 FSI quattro | Bất động sản | 2773ccm 190HP 140KW (Xăng) |
Xe ô tô | A6 | 2011 | 4F5, C6 [2004-2011] Bất động sản | 2.8 FSI quattro | Bất động sản | 2773ccm 220HP 162KW (Xăng) |
Xe ô tô | A6 | 2011 | 4F5, C6 [2004-2011] Bất động sản | 3.0 TDI quattro | Bất động sản | 2967ccm 211HP 155KW (Diesel) |
Xe ô tô | A6 | 2011 | 4F5, C6 [2004-2011] Bất động sản | 3.0 TDI quattro | Bất động sản | 2967ccm 240HP 176KW (Diesel) |
Xe ô tô | A6 | 2011 | 4F5, C6 [2004-2011] Bất động sản | 3.0 TFSI quattro | Bất động sản | 2995ccm 290HP 213KW (Xăng) |
Xe ô tô | A6 | 2011 | 4F5, C6 [2004-2011] Bất động sản | 3.0 TFSI quattro | Bất động sản | 2995ccm 299HP 220KW (Xăng) |
Xe ô tô | A6 | 2011 | 4F5, C6 [2004-2011] Bất động sản | 4.2 FSI quattro | Bất động sản | 4163ccm 350HP 257KW (Xăng) |
Xe ô tô | A6 | 2010 | 4F2, C6 [2004-2011] Saloon | 2,7 TDI | Quán rượu | 2698ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Xe ô tô | A6 | 2010 | 4F2, C6 [2004-2011] Saloon | 2,7 TDI | Quán rượu | 2698ccm 190HP 140KW (Diesel) |
Xe ô tô | A6 | 2010 | 4F2, C6 [2004-2011] Saloon | 2.7 TDI quattro | Quán rượu | 2698ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Xe ô tô | A6 | 2010 | 4F2, C6 [2004-2011] Saloon | 2.7 TDI quattro | Quán rượu | 2698ccm 190HP 140KW (Diesel) |
Xe ô tô | A6 | 2010 | 4F2, C6 [2004-2011] Saloon | 2,8 FSI | Quán rượu | 2773ccm 190HP 140KW (Xăng) |
Xe ô tô | A6 | 2010 | 4F2, C6 [2004-2011] Saloon | 2,8 FSI | Quán rượu | 2773ccm 220HP 162KW (Xăng) |
Xe ô tô | A6 | 2010 | 4F2, C6 [2004-2011] Saloon | 2.8 FSI quattro | Quán rượu | 2773ccm 190HP 140KW (Xăng) |
Xe ô tô | A6 | 2010 | 4F2, C6 [2004-2011] Saloon | 2.8 FSI quattro | Quán rượu | 2773ccm 220HP 162KW (Xăng) |
Xe ô tô | A6 | 2010 | 4F2, C6 [2004-2011] Saloon | 3.2 FSI | Quán rượu | 3197ccm 265HP 195KW (Xăng) |
Xe ô tô | A6 | 2010 | 4F2, C6 [2004-2011] Saloon | 3.0 TDI quattro | Quán rượu | 2967ccm 211HP 155KW (Diesel) |
Xe ô tô | A6 | 2010 | 4F2, C6 [2004-2011] Saloon | 3.0 TDI quattro | Quán rượu | 2967ccm 240HP 176KW (Diesel) |
Xe ô tô | A6 | 2010 | 4F2, C6 [2004-2011] Saloon | 3.0 TFSI quattro | Quán rượu | 2995ccm 290HP 213KW (Xăng) |
Xe ô tô | A6 | 2010 | 4F2, C6 [2004-2011] Saloon | 4.2 FSI quattro | Quán rượu | 4163ccm 350HP 257KW (Xăng) |
Xe ô tô | A6 | 2010 | 4F5, C6 [2004-2011] Bất động sản | 2,7 TDI | Bất động sản | 2698ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Xe ô tô | A6 | 2010 | 4F5, C6 [2004-2011] Bất động sản | 2,7 TDI | Bất động sản | 2698ccm 190HP 140KW (Diesel) |
Xe ô tô | A6 | 2010 | 4F5, C6 [2004-2011] Bất động sản | 2.7 TDI quattro | Bất động sản | 2698ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Xe ô tô | A6 | 2010 | 4F5, C6 [2004-2011] Bất động sản | 2.7 TDI quattro | Bất động sản | 2698ccm 190HP 140KW (Diesel) |
Xe ô tô | A6 | 2010 | 4F5, C6 [2004-2011] Bất động sản | 2,8 FSI | Bất động sản | 2773ccm 190HP 140KW (Xăng) |
Xe ô tô | A6 | 2010 | 4F5, C6 [2004-2011] Bất động sản | 2,8 FSI | Bất động sản | 2773ccm 220HP 162KW (Xăng) |
Xe ô tô | A6 | 2010 | 4F5, C6 [2004-2011] Bất động sản | 2.8 FSI quattro | Bất động sản | 2773ccm 190HP 140KW (Xăng) |
Xe ô tô | A6 | 2010 | 4F5, C6 [2004-2011] Bất động sản | 2.8 FSI quattro | Bất động sản | 2773ccm 220HP 162KW (Xăng) |
Xe ô tô | A6 | 2010 | 4F5, C6 [2004-2011] Bất động sản | 3.0 TDI quattro | Bất động sản | 2967ccm 211HP 155KW (Diesel) |
Xe ô tô | A6 | 2010 | 4F5, C6 [2004-2011] Bất động sản | 3.0 TDI quattro | Bất động sản | 2967ccm 240HP 176KW (Diesel) |
Xe ô tô | A6 | 2010 | 4F5, C6 [2004-2011] Bất động sản | 3.0 TFSI quattro | Bất động sản | 2995ccm 290HP 213KW (Xăng) |
Xe ô tô | A6 | 2010 | 4F5, C6 [2004-2011] Bất động sản | 3.0 TFSI quattro | Bất động sản | 2995ccm 299HP 220KW (Xăng) |
Xe ô tô | A6 | 2010 | 4F5, C6 [2004-2011] Bất động sản | 4.2 FSI quattro | Bất động sản | 4163ccm 350HP 257KW (Xăng) |
Xe ô tô | A6 | 2009 | 4F2, C6 [2004-2011] Saloon | 2,7 TDI | Quán rượu | 2698ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Xe ô tô | A6 | 2009 | 4F2, C6 [2004-2011] Saloon | 2,7 TDI | Quán rượu | 2698ccm 190HP 140KW (Diesel) |
Xe ô tô | A6 | 2009 | 4F2, C6 [2004-2011] Saloon | 2.7 TDI quattro | Quán rượu | 2698ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Xe ô tô | A6 | 2009 | 4F2, C6 [2004-2011] Saloon | 2.7 TDI quattro | Quán rượu | 2698ccm 190HP 140KW (Diesel) |
Xe ô tô | A6 | 2009 | 4F2, C6 [2004-2011] Saloon | 2,8 FSI | Quán rượu | 2773ccm 190HP 140KW (Xăng) |
Xe ô tô | A6 | 2009 | 4F2, C6 [2004-2011] Saloon | 2,8 FSI | Quán rượu | 2773ccm 220HP 162KW (Xăng) |
Vai trò gì một chữ Abộ lọc ir chơi trong xe?
Bộ lọc không khí là một tính năng được tìm thấy trên hầu hết các loại xe mô hình muộn, làm sạch không khí đi vào bên trong thông qua hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí.Một mặt, nó ngăn chặn các mảnh vụn, bụi bẩn và chất gây ô nhiễm xâm nhập vào động cơ của bạn, mặt khác, nó ngăn bụi, phấn hoa, bụi bẩn và các chất ô nhiễm khác xâm nhập vào xe của bạn thông qua A / C và lỗ thông hơi nhiệt.
Tôi có thể làm sạch bộ lọc không khí thay vì thay thế nó không?
Nói chung, bộ lọc không khí trong xe hơi của bạn có thể được làm sạch một vài lần trước khi được thay thế.Tùy thuộc vào loại, bạn có thể làm sạch chúng bằng chân không, hoặc bằng một miếng vải ẩm.Nó cũng chọn làm sạch bộ lọc không khí của bạn bằng dung dịch làm sạch, bộ dụng cụ hoặc bằng chân không .. Tuy nhiên, bộ lọc không khí thường không đắt lắm, vì vậy nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tình trạng của chúng, thay thế hoàn toàn là một ý tưởng tốt.
Wmũ sẽ xảy ra nếu một bộ lọc khí phá vỡ?
1. Dặm xăng
2. Misfire hoặc Missing Engine
3. Âm thanh động cơ bất thường
4. Đèn báo động cơ
5. Bộ lọc khí xuất hiện bẩn
6. Giảm mã lực
7. Khói đen hoặc ngọn lửa thoát ra khỏi ống xả
8. Mùi xăng
Câu hỏi thường gặp:
1 1. Công ty của bạn kinh doanh phụ tùng ô tô bao nhiêu năm?
Chúng tôi đã được thành lập 15 năm nay
2. 2. Làm thế nào để có được một báo giá?
Xin vui lòng tư vấn số OE, màu sắc, hình ảnh, số VIN, .etc và gửi email của bạn cho chúng tôi.
3. 3. Bạn đang cung cấp sản phẩm gì?
Chúng tôi hiện đang cung cấp hơn 10.000 phụ tùng ô tô khác nhau, các dòng chính của chúng tôi là: gắn động cơ, tay điều khiển, má phanh, đĩa phanh, phanh ca li, ổ trục, ổ trục, giá lái, đầu thanh tir, đầu giá, khớp nối và các bộ phận điện: cảm biến, lò xo đồng hồ, công tắc cửa sổ, bugi, i gnition cuộn, kim phun, bơm nhiên liệu như vậy.
4. 4. Bạn có thể cung cấp một mức giá thấp hơn?
Nếu bạn có một đơn đặt hàng số lượng lớn hơn nhiều ngoài danh sách đề xuất, vui lòng liên hệ với chúng tôi để có giá cạnh tranh hơn!
5. 5. Làm thế nào để bạn đối phó với vấn đề chất lượng thấp sản phẩm?
Nếu có bất kỳ vấn đề chất lượng nào được bảo hành, dịch vụ hoàn trả & sửa chữa sẽ được cung cấp để bảo vệ quyền lợi của khách hàng.
Liên hệ chúng tôi:
Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, chúng tôi rất vui lòng giúp bạn, chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn trong vòng 24 giờ.