Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | MHC AP |
Số mô hình: | 89467-52010 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Thỏa thuận |
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói trung tính hoặc theo yêu cầu |
Thời gian giao hàng: | 3 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union , Paypal, |
Khả năng cung cấp: | 1000 chiếc mỗi tháng |
Mô hình: | 89467-52010 | Xe phù hợp: | ĐỒNG HỒ |
---|---|---|---|
Kiểu: | Cảm biến lambda | Mẫu vật: | Có sẵn |
Sự bảo đảm: | 12 tháng | ||
Làm nổi bật: | 89467-52010,89467-60020 |
89467-52010, 89467-60020 89467-71020 CẢM BIẾN LAMBDA CHO CÔNG CỤ TUYỆT VỜI TUYỆT VỜI LÀ II GSE2 ALE2 USE2 2GR FSE 4GR FSE DENSO
Sự chỉ rõ:
Phần số: 89467-52010
Kích thước: Kích thước tiêu chuẩn
Bảo hành: 12 tháng.
Cổ phiếu: Có sẵn
Loại: CẢM BIẾN LAMBDA
Số tham chiếu OE / OEM: S19 J12 E2 CRS JZS GRS18 UZS 04020, 89467-12230 89467-30010 89467-50030 89467-50040 89467-52010, 89467-60020 89467-71020
PHÙ HỢP:
Làm | Mô hình | Năm | Biến thể | Kiểu | Thân hình | Động cơ |
Lexus | GS | 2011 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 300 | Quán rượu | 2995ccm 249HP 183KW (Xăng) |
Lexus | GS | 2011 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 450h | Quán rượu | 3456ccm 296HP 218KW (Lai) |
Lexus | GS | 2011 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 450h | Quán rượu | 3456ccm 345HP 254KW (Lai) |
Lexus | GS | 2011 | GRS19_, UZS19_, URS19_ [2005-2011] Saloon | - | Quán rượu | 3456ccm 307HP 226KW (Xăng) |
Lexus | GS | 2011 | GRS19_, UZS19_, URS19_ [2005-2011] Saloon | - | Quán rượu | 3456ccm 316HP 232KW (Xăng) |
Lexus | GS | 2011 | _S19_ [2005-2012] Saloon | 350 AWD | Quán rượu | 3456ccm 307HP 226KW (Xăng) |
Lexus | GS | 2010 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 300 | Quán rượu | 2995ccm 249HP 183KW (Xăng) |
Lexus | GS | 2010 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 450h | Quán rượu | 3456ccm 296HP 218KW (Lai) |
Lexus | GS | 2010 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 450h | Quán rượu | 3456ccm 345HP 254KW (Lai) |
Lexus | GS | 2010 | GRS19_, UZS19_, URS19_ [2005-2011] Saloon | - | Quán rượu | 3456ccm 307HP 226KW (Xăng) |
Lexus | GS | 2010 | GRS19_, UZS19_, URS19_ [2005-2011] Saloon | - | Quán rượu | 3456ccm 316HP 232KW (Xăng) |
Lexus | GS | 2010 | _S19_ [2005-2012] Saloon | 350 AWD | Quán rượu | 3456ccm 307HP 226KW (Xăng) |
Lexus | GS | 2009 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 300 | Quán rượu | 2995ccm 249HP 183KW (Xăng) |
Lexus | GS | 2009 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 450h | Quán rượu | 3456ccm 296HP 218KW (Lai) |
Lexus | GS | 2009 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 450h | Quán rượu | 3456ccm 345HP 254KW (Lai) |
Lexus | GS | 2009 | GRS19_, UZS19_, URS19_ [2005-2011] Saloon | - | Quán rượu | 3456ccm 307HP 226KW (Xăng) |
Lexus | GS | 2009 | GRS19_, UZS19_, URS19_ [2005-2011] Saloon | - | Quán rượu | 3456ccm 316HP 232KW (Xăng) |
Lexus | GS | 2009 | _S19_ [2005-2012] Saloon | 350 AWD | Quán rượu | 3456ccm 307HP 226KW (Xăng) |
Lexus | GS | 2008 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 300 | Quán rượu | 2995ccm 249HP 183KW (Xăng) |
Lexus | GS | 2008 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 450h | Quán rượu | 3456ccm 296HP 218KW (Lai) |
Lexus | GS | 2008 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 450h | Quán rượu | 3456ccm 345HP 254KW (Lai) |
Lexus | GS | 2008 | GRS19_, UZS19_, URS19_ [2005-2011] Saloon | - | Quán rượu | 3456ccm 307HP 226KW (Xăng) |
Lexus | GS | 2008 | GRS19_, UZS19_, URS19_ [2005-2011] Saloon | - | Quán rượu | 3456ccm 316HP 232KW (Xăng) |
Lexus | GS | 2008 | _S19_ [2005-2012] Saloon | 350 AWD | Quán rượu | 3456ccm 307HP 226KW (Xăng) |
Lexus | GS | 2007 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 300 | Quán rượu | 2995ccm 249HP 183KW (Xăng) |
Lexus | GS | 2007 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 450h | Quán rượu | 3456ccm 296HP 218KW (Lai) |
Lexus | GS | 2007 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 450h | Quán rượu | 3456ccm 345HP 254KW (Lai) |
Lexus | GS | 2007 | _S19_ [2005-2012] Saloon | 350 AWD | Quán rượu | 3456ccm 307HP 226KW (Xăng) |
Lexus | GS | 2006 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 300 | Quán rượu | 2995ccm 249HP 183KW (Xăng) |
Lexus | GS | 2006 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 450h | Quán rượu | 3456ccm 296HP 218KW (Lai) |
Lexus | GS | 2006 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 450h | Quán rượu | 3456ccm 345HP 254KW (Lai) |
Lexus | GS | 2006 | _S19_ [2005-2012] Saloon | 350 AWD | Quán rượu | 3456ccm 307HP 226KW (Xăng) |
Lexus | GS | 2005 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 300 | Quán rượu | 2995ccm 249HP 183KW (Xăng) |
Lexus | GX | 2009 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (Xăng) |
Lexus | GX | 2009 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (Xăng) |
Lexus | GX | 2008 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (Xăng) |
Lexus | GX | 2008 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (Xăng) |
Lexus | GX | 2007 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (Xăng) |
Lexus | GX | 2007 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (Xăng) |
Lexus | GX | 2006 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (Xăng) |
Lexus | GX | 2006 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (Xăng) |
Lexus | GX | 2005 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (Xăng) |
Lexus | GX | 2005 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (Xăng) |
Lexus | GX | 2004 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (Xăng) |
Lexus | GX | 2004 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (Xăng) |
Lexus | GX | 2003 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (Xăng) |
Lexus | GX | 2003 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (Xăng) |
Lexus | GX | 2002 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (Xăng) |
Lexus | GX | 2002 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (Xăng) |
Lexus | GX | 2001 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (Xăng) |
Lexus | GX | 2001 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (Xăng) |
Lexus | LÀ | 2013 | MK II [2005-2013] Saloon | 250 | Quán rượu | 2499ccm 208HP 153KW (Xăng) |
Lexus | LÀ | 2013 | MK II [2005-2013] Saloon | 250 AWD | Quán rượu | 2499ccm 208HP 153KW (Xăng) |
Lexus | LÀ | 2013 | MK II [2005-2013] Saloon | 350 | Quán rượu | 3456ccm 310HP 228KW (Xăng) |
Lexus | LÀ | 2013 | MK II [2005-2013] Saloon | 350 AWD | Quán rượu | 3456ccm 310HP 228KW (Xăng) |
Lexus | LÀ | 2012 | MK II [2005-2013] Saloon | 250 | Quán rượu | 2499ccm 208HP 153KW (Xăng) |
Lexus | LÀ | 2012 | MK II [2005-2013] Saloon | 250 AWD | Quán rượu | 2499ccm 208HP 153KW (Xăng) |
Lexus | LÀ | 2012 | MK II [2005-2013] Saloon | 350 | Quán rượu | 3456ccm 310HP 228KW (Xăng) |
Lexus | LÀ | 2012 | MK II [2005-2013] Saloon | 350 AWD | Quán rượu | 3456ccm 310HP 228KW (Xăng) |
Lexus | LÀ | 2011 | MK II [2005-2013] Saloon | 250 | Quán rượu | 2499ccm 208HP 153KW (Xăng) |
Lexus | LÀ | 2011 | MK II [2005-2013] Saloon | 250 AWD | Quán rượu | 2499ccm 208HP 153KW (Xăng) |
Lexus | LÀ | 2011 | MK II [2005-2013] Saloon | 350 | Quán rượu | 3456ccm 310HP 228KW (Xăng) |
Lexus | LÀ | 2011 | MK II [2005-2013] Saloon | 350 AWD | Quán rượu | 3456ccm 310HP 228KW (Xăng) |
Lexus | LÀ | 2010 | MK II [2005-2013] Saloon | 250 | Quán rượu | 2499ccm 208HP 153KW (Xăng) |
Lexus | LÀ | 2010 | MK II [2005-2013] Saloon | 250 AWD | Quán rượu | 2499ccm 208HP 153KW (Xăng) |
Lexus | LÀ | 2010 | MK II [2005-2013] Saloon | 350 | Quán rượu | 3456ccm 310HP 228KW (Xăng) |
Lexus | LÀ | 2010 | MK II [2005-2013] Saloon | 350 AWD | Quán rượu | 3456ccm 310HP 228KW (Xăng) |
Lexus | LÀ | 2009 | MK II [2005-2013] Saloon | 250 | Quán rượu | 2499ccm 208HP 153KW (Xăng) |
Lexus | LÀ | 2009 | MK II [2005-2013] Saloon | 250 AWD | Quán rượu | 2499ccm 208HP 153KW (Xăng) |
Lexus | LÀ | 2009 | MK II [2005-2013] Saloon | 350 | Quán rượu | 3456ccm 310HP 228KW (Xăng) |
Lexus | LÀ | 2008 | MK II [2005-2013] Saloon | 250 | Quán rượu | 2499ccm 208HP 153KW (Xăng) |
Lexus | LÀ | 2008 | MK II [2005-2013] Saloon | 250 AWD | Quán rượu | 2499ccm 208HP 153KW (Xăng) |
Lexus | LÀ | 2008 | MK II [2005-2013] Saloon | 350 | Quán rượu | 3456ccm 310HP 228KW (Xăng) |
Lexus | LÀ | 2007 | MK II [2005-2013] Saloon | 250 | Quán rượu | 2499ccm 208HP 153KW (Xăng) |
Lexus | LÀ | 2007 | MK II [2005-2013] Saloon | 250 AWD | Quán rượu | 2499ccm 208HP 153KW (Xăng) |
Lexus | LÀ | 2007 | MK II [2005-2013] Saloon | 350 | Quán rượu | 3456ccm 310HP 228KW (Xăng) |
Lexus | LÀ | 2006 | MK II [2005-2013] Saloon | 250 | Quán rượu | 2499ccm 208HP 153KW (Xăng) |
Lexus | LÀ | 2006 | MK II [2005-2013] Saloon | 250 AWD | Quán rượu | 2499ccm 208HP 153KW (Xăng) |
Lexus | LÀ | 2006 | MK II [2005-2013] Saloon | 350 | Quán rượu | 3456ccm 310HP 228KW (Xăng) |
Lexus | LÀ | 2005 | MK II [2005-2013] Saloon | 250 | Quán rượu | 2499ccm 208HP 153KW (Xăng) |
Lexus | LÀ | 2005 | MK II [2005-2013] Saloon | 250 AWD | Quán rượu | 2499ccm 208HP 153KW (Xăng) |
Lexus | LÀ | 2005 | MK II [2005-2013] Saloon | 350 | Quán rượu | 3456ccm 310HP 228KW (Xăng) |
Toyota | Tàu tuần dương FJ | 2019 | GSJ1_ [2006-2019] SUV | 4.0 4 bánh | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (Xăng) |
Toyota | Tàu tuần dương FJ | 2019 | GSJ1_ [2006-2019] SUV | 4.0 4 bánh | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (Xăng) |
Toyota | Tàu tuần dương FJ | 2018 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4 bánh | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (Xăng) |
Toyota | Tàu tuần dương FJ | 2018 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4 bánh | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (Xăng) |
Toyota | Tàu tuần dương FJ | 2017 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4 bánh | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (Xăng) |
Toyota | Tàu tuần dương FJ | 2017 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4 bánh | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (Xăng) |
Toyota | Tàu tuần dương FJ | 2016 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4 bánh | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (Xăng) |
Toyota | Tàu tuần dương FJ | 2016 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4 bánh | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (Xăng) |
Toyota | Tàu tuần dương FJ | 2015 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4 bánh | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (Xăng) |
Toyota | Tàu tuần dương FJ | 2015 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4 bánh | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (Xăng) |
Toyota | Tàu tuần dương FJ | 2014 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4 bánh | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (Xăng) |
Toyota | Tàu tuần dương FJ | 2014 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4 bánh | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (Xăng) |
Toyota | Tàu tuần dương FJ | 2014 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4 bánh | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (Xăng) |
Toyota | Tàu tuần dương FJ | 2013 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4 bánh | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (Xăng) |
Toyota | Tàu tuần dương FJ | 2013 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4 bánh | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (Xăng) |
Toyota | Tàu tuần dương FJ | 2013 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4 bánh | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (Xăng) |
Toyota | Tàu tuần dương FJ | 2012 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4 bánh | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (Xăng) |
Toyota | Tàu tuần dương FJ | 2012 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4 bánh | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (Xăng) |
Toyota | Tàu tuần dương FJ | 2012 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4 bánh | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (Xăng) |
Toyota | Tàu tuần dương FJ | 2011 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4 bánh | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (Xăng) |
Toyota | Tàu tuần dương FJ | 2011 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4 bánh | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (Xăng) |
Toyota | Tàu tuần dương FJ | 2011 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4 bánh | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (Xăng) |
Toyota | Tàu tuần dương FJ | 2010 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (Xăng) |
Toyota | Tàu tuần dương FJ | 2010 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4 bánh | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (Xăng) |
Toyota | Tàu tuần dương FJ | 2010 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4 bánh | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (Xăng) |
Toyota | Tàu tuần dương FJ | 2010 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4 bánh | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (Xăng) |
Toyota | Tàu tuần dương FJ | 2009 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (Xăng) |
Toyota | Tàu tuần dương FJ | 2009 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4 bánh | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (Xăng) |
Toyota | Tàu tuần dương FJ | 2008 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (Xăng) |
Toyota | Tàu tuần dương FJ | 2008 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4 bánh | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (Xăng) |
Toyota | Tàu tuần dương FJ | 2007 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (Xăng) |
Toyota | Tàu tuần dương FJ | 2007 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4 bánh | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (Xăng) |
Toyota | Tàu tuần dương FJ | 2006 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (Xăng) |
Toyota | Tàu tuần dương FJ | 2006 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4 bánh | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (Xăng) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2010 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (Xăng) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2009 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (Xăng) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2008 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (Xăng) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2007 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (Xăng) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2006 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (Xăng) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2005 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (Xăng) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2004 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (Xăng) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2003 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (Xăng) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2002 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (Xăng) |
Toyota | Đánh dấu X | 2009 | MK I [2004-2009] Saloon | - | Quán rượu | 2499ccm 215HP 158KW (Xăng) |
Toyota | Đánh dấu X | 2009 | MK I [2004-2009] Saloon | 2,5 VVT-i | Quán rượu | 2499ccm 215HP 158KW (Xăng) |
Toyota | Đánh dấu X | 2009 | MK I [2004-2009] Saloon | 3.0 VVT-i | Quán rượu | 2995ccm 249HP 183KW (Xăng) |
Toyota | Đánh dấu X | 2008 | MK I [2004-2009] Saloon | - | Quán rượu | 2499ccm 215HP 158KW (Xăng) |
Toyota | Đánh dấu X | 2008 | MK I [2004-2009] Saloon | 2,5 VVT-i | Quán rượu | 2499ccm 215HP 158KW (Xăng) |
Toyota | Đánh dấu X | 2008 | MK I [2004-2009] Saloon | 3.0 VVT-i | Quán rượu | 2995ccm 249HP 183KW (Xăng) |
Toyota | Đánh dấu X | 2007 | MK I [2004-2009] Saloon | - | Quán rượu | 2499ccm 215HP 158KW (Xăng) |
Toyota | Đánh dấu X | 2007 | MK I [2004-2009] Saloon | 2,5 VVT-i | Quán rượu | 2499ccm 215HP 158KW (Xăng) |
Toyota | Đánh dấu X | 2007 | MK I [2004-2009] Saloon | 3.0 VVT-i | Quán rượu | 2995ccm 249HP 183KW (Xăng) |
Toyota | Đánh dấu X | 2006 | MK I [2004-2009] Saloon | - | Quán rượu | 2499ccm 215HP 158KW (Xăng) |
Toyota | Đánh dấu X | 2006 | MK I [2004-2009] Saloon | 2,5 VVT-i | Quán rượu | 2499ccm 215HP 158KW (Xăng) |
Toyota | Đánh dấu X | 2006 | MK I [2004-2009] Saloon | 3.0 VVT-i | Quán rượu | 2995ccm 249HP 183KW (Xăng) |
Toyota | Đánh dấu X | 2005 | MK I [2004-2009] Saloon | - | Quán rượu | 2499ccm 215HP 158KW (Xăng) |
Toyota | Đánh dấu X | 2005 | MK I [2004-2009] Saloon | 2,5 VVT-i | Quán rượu | 2499ccm 215HP 158KW (Xăng) |
Toyota | Đánh dấu X | 2005 | MK I [2004-2009] Saloon | 3.0 VVT-i | Quán rượu | 2995ccm 249HP 183KW (Xăng) |
Cảm biến Lambda ở đâu?
Cảm biến Lambda được đặt trong hệ thống ống xả của xe, ngược dòng của bộ chuyển đổi xúc tác.Hầu hết các xe hiện đại cũng có cảm biến Lambda thứ hai ở phía dưới bộ chuyển đổi xúc tác.Cung cấp bảo mật bổ sung bằng cách phân tích hiệu suất của nó.
Thị trường bán hàng của chúng tôi:
Câu hỏi thường gặp:
1. Làm thế nào để bạn làm cho kinh doanh của chúng tôi lâu dài và mối quan hệ tốt?
Một mặt, chúng tôi giữ chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh để đảm bảo khách hàng được hưởng lợi, mặt khác chúng tôi tôn trọng mọi khách hàng như bạn bè của chúng tôi và chúng tôi chân thành làm kinh doanh và kết bạn với họ.
2.Làm thế nào để tôi xác định những phụ kiện xe hơi phù hợp cho xe hơi?
Các thông tin sau có thể giúp bạn xác nhận:
a.Hình ảnh của Phụ tùng ô tô;
b.Số phần trong Phụ tùng ô tô;
c.Xe số VIN
d.Mô hình xe, năm, mô hình động cơ
3.Làm thế nào để có được một báo giá?
Xin vui lòng tư vấn số OE, màu sắc, hình ảnh, số VIN, .etc và gửi email của bạn cho chúng tôi hoặc nói chuyện với nhân viên của chúng tôi thông qua người quản lý thương mại.
4. Chúng tôi có thể lấy một mẫu?
Vâng, thực sự.Nhưng bạn nên trả tiền cho mẫu và lấy phí giao hàng.
Liên hệ chúng tôi:
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.Chúng tôi sẽ rất vui lòng giúp bạn.Chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn trong vòng 24 giờ hoặc liên lạc lại với bạn ngay lập tức.