Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | MHC AP |
Số mô hình: | 89411-B2010 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Thỏa thuận |
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói trung tính hoặc theo yêu cầu |
Thời gian giao hàng: | 3 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union , Paypal, |
Khả năng cung cấp: | 1000 chiếc mỗi tháng |
Mô hình: | 89411-B2010 | Xe phù hợp: | DAIHATSU & SUBARU |
---|---|---|---|
Kiểu: | Bánh xe trung tâm có ổ trục | Mẫu vật: | Có sẵn |
Sự bảo đảm: | 12 tháng | ||
Làm nổi bật: | 89411-B2010,Vòng bi bánh xe L260 |
WHEEL HUB VỚI BEARING CHO OE: 89411-B2010 CHO DAIHATSU SUBARU CUORE VI L251 L250 L260
Sự chỉ rõ:
Số mô hình: 89411-B2010
Thay thế: 42410-B1010;42410B1010000;89411B2010;42410B1010;
Tên một phần: Bánh xe trung tâm có ổ trục
Được sử dụng cho các mục sau: DAIHATSU & SUBARU
Vị trí lắp: Trục sau
Bảo hành: 12 tháng.
Cổ phiếu: Có sẵn
Thay thế: L251 L250 L260 M3 M4 EJ-VE 1KR-FE K3-VE 3SZ-VE ABS 201514, 201629 ASHIKA 4426007 ASHUKI D11945 D11950 D61101 AUTOKIT, 19 774 119 774 101 900 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Tật 426.007 KAVO BỘ PHẬN WBH1502 WBH1503 KAWE, 853.041.209 853.041.208 LYNXAUTO WH1346 Magneti Marelli, 600.000.141.280 MDR MWBR6007 NIPPARTS N4716019 N4716020 N4716021, NPS D471U16 D471U17 TỐI ƯU 902.830 902.112 PEMEBLA JAPKK26007, SKF VKBA6921 VKBA6935 SNR R17901 STELLOX 4328953SX 4329092SX, Trevi XE ÔTÔ WB1057 WB1054 WB1053 TRISCAN
Ô tô
Làm | Mô hình | Năm | Biến thể | Kiểu | Thân hình | Động cơ |
Daihatsu | Nguyên liệu | 2019 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Xăng) |
Daihatsu | Nguyên liệu | 2019 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Xăng) |
Daihatsu | Nguyên liệu | 2018 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Xăng) |
Daihatsu | Nguyên liệu | 2018 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Xăng) |
Daihatsu | Nguyên liệu | 2017 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Xăng) |
Daihatsu | Nguyên liệu | 2017 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Xăng) |
Daihatsu | Nguyên liệu | 2016 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Xăng) |
Daihatsu | Nguyên liệu | 2016 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Xăng) |
Daihatsu | Nguyên liệu | 2015 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Xăng) |
Daihatsu | Nguyên liệu | 2015 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Xăng) |
Daihatsu | Nguyên liệu | 2014 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Xăng) |
Daihatsu | Nguyên liệu | 2014 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Xăng) |
Daihatsu | Nguyên liệu | 2013 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Xăng) |
Daihatsu | Nguyên liệu | 2013 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Xăng) |
Daihatsu | Nguyên liệu | 2012 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Xăng) |
Daihatsu | Nguyên liệu | 2012 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Xăng) |
Daihatsu | Nguyên liệu | 2011 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Xăng) |
Daihatsu | Nguyên liệu | 2011 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Xăng) |
Daihatsu | Nguyên liệu | 2010 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Xăng) |
Daihatsu | Nguyên liệu | 2010 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Xăng) |
Daihatsu | Nguyên liệu | 2009 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Xăng) |
Daihatsu | Nguyên liệu | 2009 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Xăng) |
Daihatsu | Nguyên liệu | 2008 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Xăng) |
Daihatsu | Nguyên liệu | 2008 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Xăng) |
Daihatsu | Nguyên liệu | 2007 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Xăng) |
Daihatsu | Nguyên liệu | 2007 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Xăng) |
Daihatsu | Nguyên liệu | 2006 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Xăng) |
Daihatsu | Nguyên liệu | 2006 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Xăng) |
Daihatsu | Sirion | 2019 | M3_ [2005-2020] | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 91HP 67KW (Xăng) |
Daihatsu | Sirion | 2018 | M3_ [2005-2020] | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 91HP 67KW (Xăng) |
Daihatsu | Sirion | 2017 | M3_ [2005-2020] | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 91HP 67KW (Xăng) |
Daihatsu | Sirion | 2016 | M3_ [2005-2020] | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 91HP 67KW (Xăng) |
Daihatsu | Sirion | 2015 | M3_ [2005-2020] | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 91HP 67KW (Xăng) |
Daihatsu | Sirion | 2014 | M3_ [2005-2020] | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 91HP 67KW (Xăng) |
Daihatsu | Sirion | 2013 | M3_ [2005-2020] | 1 | Hatchback | 998ccm 70HP 51KW (Xăng) |
Daihatsu | Sirion | 2013 | M3_ [2005-2020] | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 91HP 67KW (Xăng) |
Daihatsu | Sirion | 2012 | M3_ [2005-2012] | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 87HP 64KW (Xăng) |
Daihatsu | Sirion | 2012 | M3_ [2005-2012] | 1,5 | Hatchback | 1495ccm 103HP 76KW (Xăng) |
Daihatsu | Sirion | 2012 | M3_ [2005-2020] | 1 | Hatchback | 998ccm 70HP 51KW (Xăng) |
Daihatsu | Sirion | 2012 | M3_ [2005-2020] | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 91HP 67KW (Xăng) |
Daihatsu | Sirion | 2011 | M3_ [2005-2012] | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 87HP 64KW (Xăng) |
Daihatsu | Sirion | 2011 | M3_ [2005-2012] | 1,5 | Hatchback | 1495ccm 103HP 76KW (Xăng) |
Daihatsu | Sirion | 2011 | M3_ [2005-2020] | 1 | Hatchback | 998ccm 70HP 51KW (Xăng) |
Daihatsu | Sirion | 2011 | M3_ [2005-2020] | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 91HP 67KW (Xăng) |
Daihatsu | Sirion | 2010 | M3_ [2005-2012] | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 87HP 64KW (Xăng) |
Daihatsu | Sirion | 2010 | M3_ [2005-2012] | 1,5 | Hatchback | 1495ccm 103HP 76KW (Xăng) |
Daihatsu | Sirion | 2010 | M3_ [2005-2020] | 1 | Hatchback | 998ccm 70HP 51KW (Xăng) |
Daihatsu | Sirion | 2010 | M3_ [2005-2020] | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 91HP 67KW (Xăng) |
Daihatsu | Sirion | 2009 | M3_ [2005-2012] | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 87HP 64KW (Xăng) |
Daihatsu | Sirion | 2009 | M3_ [2005-2012] | 1,5 | Hatchback | 1495ccm 103HP 76KW (Xăng) |
Daihatsu | Sirion | 2009 | M3_ [2005-2020] | 1 | Hatchback | 998ccm 70HP 51KW (Xăng) |
Daihatsu | Sirion | 2009 | M3_ [2005-2020] | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 91HP 67KW (Xăng) |
Daihatsu | Sirion | 2008 | M3_ [2005-2012] | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 87HP 64KW (Xăng) |
Daihatsu | Sirion | 2008 | M3_ [2005-2012] | 1,5 | Hatchback | 1495ccm 103HP 76KW (Xăng) |
Daihatsu | Sirion | 2008 | M3_ [2005-2020] | 1 | Hatchback | 998ccm 70HP 51KW (Xăng) |
Daihatsu | Sirion | 2008 | M3_ [2005-2020] | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 91HP 67KW (Xăng) |
Daihatsu | Sirion | 2007 | M3_ [2005-2012] | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 87HP 64KW (Xăng) |
Daihatsu | Sirion | 2007 | M3_ [2005-2020] | 1 | Hatchback | 998ccm 70HP 51KW (Xăng) |
Daihatsu | Sirion | 2006 | M3_ [2005-2012] | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 87HP 64KW (Xăng) |
Daihatsu | Sirion | 2006 | M3_ [2005-2020] | 1 | Hatchback | 998ccm 70HP 51KW (Xăng) |
Daihatsu | Sirion | 2005 | M3_ [2005-2012] | 1.3 | Hatchback | 1298ccm 87HP 64KW (Xăng) |
Daihatsu | Sirion | 2005 | M3_ [2005-2020] | 1 | Hatchback | 998ccm 70HP 51KW (Xăng) |
Subaru | Chỉ | 2019 | MK IV [2007-2020] | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (Xăng) |
Subaru | Chỉ | 2018 | MK IV [2007-2020] | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (Xăng) |
Subaru | Chỉ | 2017 | MK IV [2007-2020] | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (Xăng) |
Subaru | Chỉ | 2016 | MK IV [2007-2020] | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (Xăng) |
Subaru | Chỉ | 2015 | MK IV [2007-2020] | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (Xăng) |
Subaru | Chỉ | 2014 | MK IV [2007-2020] | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (Xăng) |
Subaru | Chỉ | 2013 | MK IV [2007-2020] | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (Xăng) |
Subaru | Chỉ | 2012 | MK IV [2007-2020] | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (Xăng) |
Subaru | Chỉ | 2011 | MK IV [2007-2020] | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (Xăng) |
Subaru | Chỉ | 2010 | MK IV [2007-2020] | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (Xăng) |
Subaru | Chỉ | 2009 | MK IV [2007-2020] | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (Xăng) |
Subaru | Chỉ | 2008 | MK IV [2007-2020] | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (Xăng) |
Subaru | Chỉ | 2007 | MK IV [2007-2020] | 1 | Hatchback | 998ccm 69HP 51KW (Xăng) |
Điều gì xảy ra khi một trung tâm bánh xe xấu đi?
Triệu chứng phổ biến nhất của vòng bi bánh xe kém là tiếng ồn lớn từ lốp xe hoặc bánh xe.Âm thanh này giống như kim loại cọ xát vào kim loại, khi tốc độ của xe tăng lên, âm thanh sẽ trở nên to hơn.Vòng bi bánh xe xấu có thể gây mòn lốp không đồng đều, có nghĩa là bạn phải mua lốp càng sớm càng tốt.
Câu hỏi thường gặp:
1. Làm thế nào để bạn làm cho kinh doanh của chúng tôi lâu dài và mối quan hệ tốt?
Một mặt, chúng tôi giữ chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh để đảm bảo khách hàng được hưởng lợi, mặt khác chúng tôi tôn trọng mọi khách hàng như bạn bè của chúng tôi và chúng tôi chân thành làm kinh doanh và kết bạn với họ.
2.Làm thế nào để tôi xác định những phụ kiện xe hơi phù hợp cho xe hơi?
Các thông tin sau có thể giúp bạn xác nhận:
a.Hình ảnh của Phụ tùng ô tô;
b.Số phần trong Phụ tùng ô tô;
c.Xe số VIN
d.Mô hình xe, năm, mô hình động cơ
3.Làm thế nào để có được một báo giá?
Xin vui lòng tư vấn số oe, màu sắc, hình ảnh, số VIN, .etc và gửi email của bạn cho chúng tôi hoặc nói chuyện với nhân viên của chúng tôi thông qua người quản lý thương mại.
4. Chúng tôi có thể lấy một mẫu?
Vâng, thực sự.Nhưng bạn nên trả tiền cho mẫu và lấy phí giao hàng.
5. Bạn có kiểm tra tất cả hàng hóa của bạn trước khi giao hàng không?
Có, chúng tôi có kiểm tra 1OO% trước khi giao hàng
Liên hệ chúng tôi:
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.Chúng tôi sẽ rất vui lòng giúp bạn.Chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn trong vòng 24 giờ hoặc liên lạc lại với bạn ngay lập tức.